CONCRETE JACKING PIPE RANGE – DN300 -DN3000
Standard: AS/NZS 4058:2007 Precast concrete pipes (pressure and non-pressure)
BILCON AUSTRALIA CONCRETE JACKING PIPE TECHNICAL INFORMATION
Internal Diameter (mm) | External Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Effective Length (mm) | Packer Thickness (mm) | Steel Collar Thickness (mm) | Weight (kg) | Max Jacking Load2 (tonnes) | Collar Type |
300 | 450 | 75 | 2000 | 12 | 2 | 430 | 75 | F |
375 | 584 | 104.5 | 2000 | 12 | 2 | 760 | 149 | F |
400 | 650 | 125 | 2000 | 12 | 2 | 990 | 204 | F |
450 | 650 | 100 | 2000 | 12 | 2 | 830 | 163 | F |
500 | 675 | 87.5 | 2000 | 12 | 2 | 775 | 147 | F |
600 | 775 | 87.5 | 2000 | 12 | 2 | 910 | 173 | F |
700 | 875 | 87.5 | 2000 | 12 | 2 | 1,040 | 199 | F |
800 | 1052 | 126 | 2000 | 12 | 4 | 1,760 | 462 | F |
900 | 1140 | 120 | 20001 | 18 | 4 | 1,850 | 481 | F / B |
1000 | 1250 | 125 | 20001 | 18 | 4 | 2,125 | 558 | F / B |
1050 | 1300 | 125 | 20001 | 18 | 4 | 2,220 | 583 | F / B |
1200 | 1470 | 135 | 20001 | 18 | 4 | 2,720 | 727 | F / B |
1350 | 1600 | 125 | 20001 | 18 | 6 | 2,780 | 734 | B |
1500 | 1780 | 140 | 20001 | 18 | 6 | 3,470 | 935 | B |
1650 | 1950 | 150 | 20001 | 18 | 6 | 4,080 | 1,113 | B |
1800 | 2170 | 185 | 20001 | 18 | 6 | 5,540 | 1,559 | B |
2000 | 2410 | 205 | 2750 | 18 | 8 | 9,890 | 1,944 | B |
2100 | 2470 | 185 | 2750 | 18 | 8 | 9,245 | 1,797 | B |
2400 | 2810 | 205 | 2750 | 18 | 10 | 11,680 | 2,300 | B |
2500 | 3000 | 250 | 2750 | 18 | 10 | 15,035 | 3,020 | B |
3000 | 3500 | 250 | 2750 | 18 | 10 | 17,770 | 3,573 | B |
- Also available in effective lengths of 2750mm
- Max Jacking Loads calculated in accordance with BS EN 1916:2002 Annex B, with total safety factor of 3.33